
Mar 28, 3:30 – 7:50 AM (UTC)
Saturday, March 28, 2026
3:30 AM – 7:50 AM (UTC)
| 3:30 AM | Checking & Name Tag Collection |
| 4:15 AM | Welcome and Introduction to Snowflake Bangalore User Group |
| 4:20 AM | Welcome and Introduction to Spaulding Ridge |
| 4:30 AM | Cortex Analyst: Turning Natural Language Into Data Intelligence By Jay Mahendra Gandhi, Snowflake Squad member and Director, Data Solutions, Spaulding Ridge |
| 5:15 AM | From Gen1 to Gen2: Inside Snowflake’s Virtual Warehouse Evolution |
| 6:00 AM | Tea Break |
| 6:30 AM | Supercharging Real-Time Dashboards with Snowflake Interactive Tables By Sandip Pani, Snowflake Data Superhero and Principal Engineer at NextGen Healthcare |
| 7:50 AM | Network over Light Lunch |
Nextgen Healthcare
Snowflake Data Superhero and Principal Engineer
LTM
Snowflake Data Superhero and Head of Snowflake Practice
Spaulding Ridge
Snowflake Squad member and Director, Data Solutions
CONTACT US